なお、本年度は毎回の国・地域ごとの規制情報の提供に加え、ウェビナーでは毎回関連するテーマを変え、通年(計4回)で一連の情報が完結する企画となっております。年間のスケジュールを本ページの最下部に掲載しておりますので、そちらも合わせてご確認ください。
テーマ | テーマ: 講演者:PwCあらた有限責任者監査法人 ディレクター 川曲弘城氏 PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 高橋新吾氏 |
■初級:基礎的・一般的な知識・情報 □中級:基礎的・一般的を超えた知識・情報 □上級:特定分野の専門的な知識・情報 |
|
ターゲット | CN推進部門・関連部門で日本以外の各国・地域の情報収集・整理のご担当者 CN関連基礎知識を充実させたい方 |
セミナー概要 | ・サステナビリティ開示の意義 ・気候変動の開示基準等の国際的な動向 ・気候変動の開示フレームワーク(TCFD)とISSBの基準 ・サステナビリティ開示と内部統制 ・サプライチェーン全体での排出量 ・アジアのカーボンニュートラルに関する最新規制動向 ※本セミナーは、毎回の国・地域ごとの規制情報の提供に加え、ウェビナーでは毎回関連するテーマを変え、通年(計4回)で一連の情報が完結する企画です。年間のスケジュールは表外をご覧ください。 |
開催日時 | ライブ配信 ※受付終了 2023年3月16日(木)13:30~15:00 ※受付(ログイン)開始:ウェビナー開始10分前 アーカイブ配信(ライブ配信の講演部分のみ) 3月20日(月)10:30~12:00※受付終了 3月22日(水)15:00~16:30※受付終了 3月23日(木)13:30~15:00 |
開催方式 | Web方式(Zoomウェビナー方式) |
定員 | ライブ配信:500名、アーカイブ配信:各回500名 (定員になり次第、申込み終了とさせて頂きます) |
申込方法 | <お申し込み> こちらからお申し込みください。 ※このウェビナーは会員企業限定です。会員企業以外は視聴できませせん。 <締切日> ライブ配信 :3月13日(月)12:00中 アーカイブ配信 :各回の2営業日前の17:00 |
参加費 | 無料 |
備考 | ・本講習会の録音・動画撮影、投稿などの二次利用は固くお断りします。 |
問い合わせ先 | kokusai@japia.or.jp |
ご案内状
年間スケジュール(案)